Цены на ремонт
- Цены на отделочные работы
- Общестроительные работы
- Цены на электромонтажные работы
- Цены на сантехнические работы
Вид работ | Единица измерения | Стоимость, бел. руб |
---|---|---|
Отделочные работы |
||
Стены и потолки |
||
Грунтование поверхностей водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 1,2-2,4 |
Грунтование поверхностей грунтующими красками адгезионными | м2 | 2,4-3,6 |
Шпатлевание поверхностей за один раз | м2 | 6-9,6 |
Сплошное выравнивание поверхностей штукатурными составами (до 10 мм) | м2 | 12-16,2 |
Улучшенная штукатурка поверхностей штукатурными составами (до 25 мм) | м2 | 21,6-31,2 |
Улучшенная окраска поверхностей акриловыми составами за 2 раза (стены, потолки) | м2 | 9,6-14,4 |
Оклейка стен и потолка стеклохолстом | м2 | 8,4-13,2 |
Оклейка стен обоями | м2 | 10,8-19,2 |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 31,2-60 |
Облицовка стен керамогранитными плитами | м2 | 36-66 |
Полы |
||
Грунтование поверхностей водно-дисперсионными акриловыми составами | м2 | 1,2-2,4 |
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной до 50 мм | м2 | 16,8-24 |
Устройство самонивелирующихся стяжек толщиной 5 мм | м2 | 12-14,4 |
Облицовка стен гипсокартонными плитами с устройством металлического каркаса | м2 | 21,6-37,5 |
Облицовка стен гипсокартонными плитами на клее | м2 | 19,2-27,6 |
Устройство покрытий полов из плитки ГРЕС | м2 | 28,8-36 |
Устройство покрытий полов из керамогранитных плит | м2 | 36-60 |
Устройство покрытий полов из ламината / ПВХ-плиток / ковролина (из штучных материалов) | м2 | 14,4-21,6 |
Устройство покрытий полов из паркетной доски | м2 | 18-30 |
Устройство покрытий полов из рулонных материалов (линолеум, гетерогенное и гомогенное покрытие, ковролин) | м2 | 12-21,6 |
Устройство плинтусов из плитки | м2 | 7,2-12 |
Устройство плинтусов ПВХ | м2 | 2,4-4,8 |
Подвесные потолки |
||
Устройство потолка типа "Армстронг" | м2 | 19,2-36 |
Устройство потолков Грильятто | м2 | 19,2-36 |
Устройство реечных потолков | м2 | 16,8-26,4 |
Устройство потолков из панелей ПВХ | м2 | 16,8-26,4 |
Общестроительные работы |
||
Двери |
||
Установка дверей МДФ | шт | 60-84 |
Установка дверей металлических | шт | 72-96 |
Перегородки |
||
Устройство перегородок из кирпича 120 мм | м2 | 24-30 |
Устройство перегородок из газосиликатных блоков 100 мм | м2 | 21,6-26,4 |
Устройство перегородок из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса | м2 | 42-66 |
Фасад |
||
Фасад (без утепления) | м2 | 36-48 |
Фасад (с утеплением) | м2 | 60-90 |
Электромонтажные работы |
||
Установка автомата одно- двух-трехполюсного до 25 А | 1 шт | 48,96 |
Установка автомата одно- двух-трехполюсного до 100 А | шт | 73,45 |
Установка выключателя утопленного типа скрытой проводке | шт | 10,03 |
Установка выключателя утопленного типа при открытой проводке | шт | 11,44 |
Установка розетки штепсельной полугерметической и гермитической | шт | 23,92 |
Монтаж кабель канала ПВХ, сечение до 25х25 | м.п. | 4,97 |
Монтаж кабель канала ПВХ, сечение до 100х60 | м.п. | 6,88 |
Монтаж кабеля трех- пятижильного сечением жил до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах | м.п. | 4,09 |
Монтаж кабеля трех- пятижильного сечением жил до 10 мм2 по стенам потолкам | м.п. | 6,66 |
Монтаж кабеля трех- пятижильного сечением жил до 16 мм2 по установленным конструкциям, лоткам | м.п. | 12,73 |
Монтаж щита осветительного, устанавливаемого в нише на распорный дюбель массой до 6 кг | шт | 67,84 |
Монтаж светильника с люминесцентными лампами, устанавливаемого в подвесном потолке типа Армстронге | шт | 48,2 |
Монтаж светильника с люминесцентными лампами на распорный дюбель | шт | 53,32 |
Сантехнические работы |
||
Монтаж трубы ПП Ø 20 мм - 32 мм | м.п. | 39,61 |
Установка умывальника | шт | 73,67 |
Монтаж трубы канализационной Ø 50 мм | м.п. | 33,93 |
Установка смесителя на умывальник | шт | 26,26 |
Установка унитаза | шт | 84,06 |
Установка поддона душевого | шт | 61,3 |
Установка бойлера | шт | 78 |
Установка сололифта | шт | 25 |
Расценки зависят от объемов, сложности и условий выполнения работ.
Стоимость указана без учета налогов (НДС и УСН).
На все вопросы, связанные ремонтом помещений офисов, производственных и общественных зданий, квартир, мы готовы предоставить полную информацию по телефону +375 (29) 371-08-47. Для получения предварительной стоимости наших услуг и расценок на другие работы вы можете отправить заявку на расчет или отправить письмо на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..