Цены на ремонт офисов
Вид работ | Единица измерения | Стоимость, бел. руб |
---|---|---|
Грунтование поверхностей водно-дисперсионными акриловыми составами (пол, стены, потолок) | м2 | 1-2 |
Грунтование поверхностей грунтующими красками адгезионными (пол, стены, потолок) | м2 | 2-3 |
Шпатлевание поверхностей за один раз (стены, потолок) | м2 | 5-8 |
Сплошное выравнивание поверхностей штукатурными составами (до 10 мм) (стены, потолок) | м2 | 10-14 |
Улучшенная штукатурка поверхностей штукатурными составами (до 25 мм) (стены, потолок) | м2 | 18-26 |
Улучшенная окраска поверхностей акриловыми составами за 2 раза (стены, потолки) | м2 | 8-12 |
Оклейка поверхностей стеклохолстом (стены, потолок) | м2 | 7-11 |
Оклейка стен обоями | м2 | 9-16 |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 26-50 |
Облицовка стен керамогранитными плитами | м2 | 30-55 |
Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной до 50 мм | м2 | 14-20 |
Устройство самонивелирующихся стяжек толщиной 5 мм | м2 | 10-12 |
Облицовка стен гипсокартонными плитами с устройством металлического каркаса | м2 | 18-25 |
Облицовка стен гипсокартонными плитами на клее | м2 | 16-23 |
Устройство покрытий полов из плитки ГРЕС | м2 | 24-30 |
Устройство покрытий полов из керамогранитных плит | м2 | 30-50 |
Устройство покрытий полов из ламината / ПВХ-плиток / ковролина (из штучных материалов) | м2 | 12-18 |
Устройство покрытий полов из паркетной доски | м2 | 15-25 |
Устройство покрытий полов из рулонных материалов (линолеум, гетерогенное и гомогенное покрытие, ковролин) | м2 | 10-18 |
Устройство плинтусов из плитки | м2 | 6-10 |
Устройство плинтусов ПВХ | м2 | 2-4 |
Устройство перегородок из кирпича 120 мм | м2 | 20-25 |
Устройство перегородок из газосиликатных блоков 100 мм | м2 | 18-22 |
Устройство перегородок из гипсокартонных листов с устройством металлического каркаса | м2 | 35-55 |
Устройство потолка типа "Армстронг" | м2 | 16-30 |
Устройство потолков Грильятто | м2 | 16-30 |
Устройство реечных потолков | м2 | 14-22 |
Устройство потолков из панелей ПВХ | м2 | 14-22 |
Фасад (без утепления) | м2 | 30-40 |
Фасад (с утеплением) | м2 | 50-75 |
Установка дверей МДФ | 1 шт. | 50-70 |
Установка дверей металлических | 1 шт. | 60-80 |
Расценки на работы зависят от объемов, сложности и условий выполнения работ.
Стоимость работ указана без учета налогов (НДС и УСН).
На все вопросы, связанные ремонтом помещений офисов, мы готовы предоставить полную информацию по телефону +375 (29) 371-08-47. Для получения предварительной стоимости наших услуг и расценок на другие работы вы можете отправить заявку на расчет или отправить письмо на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..